Материал из База данных ДЮО "Остров Сокровищ"
|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | In our quest for a more smooth, soft and wrinkle free skin we try any kind of anti aging treatments like laser resurfacing, chemical peels, micro dermabrasion and even cosmetic surgery, but there is a new type of treatment called Anti-aging LED [http://www.red-light-therapy.com red light therapy] .
| + | == Краткое описание == |
− | | + | Сбор «Компонент Весна 2012» |
− | Our skin has a special ability to absorb infrared light and then use it as a source of energy in order to stimulate cellular regeneration. Infrared LED light therapy, was first used in the U.S. Space Program by the NASA, it can reverse the signs of aging without painful treatments, harsh chemicals or invasive procedures.
| + | Отряд «Дикобразия» |
− | | |
− | Some of the benefits of Led Anti aging Therapy are:
| |
− | | |
− | Smooth wrinkles
| |
− | Disappear blemishes
| |
− | Soft of redness
| |
− | shrinking of pore size
| |
− | Tightening of skin
| |
− | | |
− | Another very important benefit is that anti aging LED light therapy stimulates new collagen and elastin in your skin. Collagen and elastin are the proteins responsible for skin elasticity and firmness.
| |
− | | |
− | Some of the skin problems that can be improved with LED Therapy are:
| |
− | | |
− | Softening of lines and wrinkles
| |
− | Hyperpigmentation, age spots, uneven pigmentation
| |
− | Acne and blemishes
| |
− | | |
− | Stimulate Collagen and Elastin with Natural creams
| |
− | | |
− | However if you do not have LED [http://www.red-light-therapy.com red light therapy] available on your area or is too expensive for you, there are natural anti aging creams that can help you also stimulate collagen and ealstin without harsh chemicals or painful treatments.
| |
− | | |
− | Most of the anti aging creams on the market are ineffective, but New Zeland natural creams are leading in skin care and contain some of the top natural ingredients in the world to rejuvenate, revitalize and smooth wrinkles gradually.
| |
Текущая версия на 19:37, 7 января 2025
Краткое описание
Сбор «Компонент Весна 2012»
Отряд «Дикобразия»
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
| Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание |
текущий | 19:37, 7 января 2025 | | 800 × 510 (202 КБ) | Bbb (обсуждение | вклад) | Сбор «Компонент Весна 2012» Отряд «Дикобразия» |
- Вы не можете перезаписать этот файл.
Использование файла
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.