HostingServices — различия между версиями
Материал из База данных ДЮО "Остров Сокровищ"
Mcurex (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Описание, схема, организации хостинг сервиса для проектов *vostrove.ru в ЗАО "МЕГАНЕТ = == Ресурс...») |
Mcurex (обсуждение | вклад) (→Ресурсы) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Описание, схема, организации хостинг сервиса для проектов *vostrove.ru в ЗАО "МЕГАНЕТ = | = Описание, схема, организации хостинг сервиса для проектов *vostrove.ru в ЗАО "МЕГАНЕТ = | ||
== Ресурсы == | == Ресурсы == | ||
+ | Для проекта предоставляется VPS, на базе операционной системы FreeBSD 7.2-STABLE pl 1 | ||
+ | VPS организован по средствам jail окружения, техническое описание параметров виртуальной машины | ||
+ | Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz | ||
+ | 2Gb RAM | ||
+ | 9.5 Gb HDD UFS2 FS (memory disk quota) | ||
+ | Jail IP address: 192.168.0.9 | ||
+ | Jail name: 192.168.0.9 | ||
+ | Jail home on host system: /users0/host/ostrov | ||
+ | Jail hdd id: /dev/md9 | ||
+ | Jail ID: ostrov.megaon.ru | ||
+ | Network adapter: lo13 | ||
+ | Network phys. speed: 1000BaseTX | ||
+ | Network conn. speed: 1000BaseTX | ||
+ | Network inter. speed: 100BaseTX | ||
+ | |||
+ | Статистика виртуальной машины на момент составления статьи: | ||
+ | ostrov# uptime | ||
+ | 10:36AM up 572 days, 6:24, 1 user, load averages: 1.40, 1.99, 2.24 | ||
+ | ostrov# pkg_info | wc -l | ||
+ | 177 | ||
+ | ostrov# netstat -I lo13 -w 1 -h | ||
+ | input (lo13) output | ||
+ | packets errs bytes packets errs bytes colls | ||
+ | 30 0 33K 30 0 33K 0 | ||
+ | 7 0 23K 7 0 23K 0 | ||
+ | 49 0 23K 49 0 23K 0 | ||
+ | 26 0 32K 26 0 32K 0 | ||
+ | 72 0 47K 72 0 47K 0 | ||
+ | 5 0 20K 5 0 20K 0 | ||
+ | 7 0 17K 7 0 17K 0 | ||
+ | 66 0 41K 66 0 41K 0 | ||
+ | 6 0 20K 6 0 20K 0 | ||
+ | 68 0 40K 68 0 40K 0 | ||
+ | 6 0 20K 6 0 20K 0 | ||
+ | 8 0 21K 8 0 21K 0 | ||
+ | |||
== Схема работы == | == Схема работы == | ||
== Описание сервисов и услуг == | == Описание сервисов и услуг == | ||
== Техническая поддержка и контакты на стороне провайдера == | == Техническая поддержка и контакты на стороне провайдера == | ||
== Отказоустойчивость решения == | == Отказоустойчивость решения == |
Версия 10:38, 4 февраля 2011
Содержание
Описание, схема, организации хостинг сервиса для проектов *vostrove.ru в ЗАО "МЕГАНЕТ
Ресурсы
Для проекта предоставляется VPS, на базе операционной системы FreeBSD 7.2-STABLE pl 1 VPS организован по средствам jail окружения, техническое описание параметров виртуальной машины
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz 2Gb RAM 9.5 Gb HDD UFS2 FS (memory disk quota) Jail IP address: 192.168.0.9 Jail name: 192.168.0.9 Jail home on host system: /users0/host/ostrov Jail hdd id: /dev/md9 Jail ID: ostrov.megaon.ru Network adapter: lo13 Network phys. speed: 1000BaseTX Network conn. speed: 1000BaseTX Network inter. speed: 100BaseTX
Статистика виртуальной машины на момент составления статьи:
ostrov# uptime 10:36AM up 572 days, 6:24, 1 user, load averages: 1.40, 1.99, 2.24 ostrov# pkg_info | wc -l 177 ostrov# netstat -I lo13 -w 1 -h input (lo13) output packets errs bytes packets errs bytes colls 30 0 33K 30 0 33K 0 7 0 23K 7 0 23K 0 49 0 23K 49 0 23K 0 26 0 32K 26 0 32K 0 72 0 47K 72 0 47K 0 5 0 20K 5 0 20K 0 7 0 17K 7 0 17K 0 66 0 41K 66 0 41K 0 6 0 20K 6 0 20K 0 68 0 40K 68 0 40K 0 6 0 20K 6 0 20K 0 8 0 21K 8 0 21K 0