Выезды — различия между версиями
Материал из База данных ДЮО "Остров Сокровищ"
Bbb (обсуждение | вклад) (→Походы) |
Bbb (обсуждение | вклад) (→Походы) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 224: | Строка 224: | ||
* Дружба 2021 | * Дружба 2021 | ||
* [[Организаторский сбор Осень 518 2022|Дружба 2022]] | * [[Организаторский сбор Осень 518 2022|Дружба 2022]] | ||
+ | * Дружба 2023 | ||
+ | * Дружба 2024 | ||
| | | | ||
Строка 259: | Строка 261: | ||
* Селигер 2021 | * Селигер 2021 | ||
* Селигер 2022 | * Селигер 2022 | ||
+ | * Селигер 2023 | ||
+ | * Селигер 2024 | ||
|} | |} |
Текущая версия на 18:05, 2 октября 2024
Содержание
Летние лагеря
Общие сборы
|
Сборы 45
|
Эколагеря
|
Сборы 518
|
Выездные
|
Организаторские сборы 518
|
Организаторские сборы 45 |
Походы
|