Селигер — различия между версиями
Материал из База данных ДЮО "Остров Сокровищ"
Bbb (обсуждение | вклад) (→О походе) |
Bbb (обсуждение | вклад) (→Дополнительные материалы) |
||
| (не показаны 24 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[File:Seliger1997.jpg|300px|thumb|right|Под парусом, Селигер 1997]] | ||
| + | [[File:Seliger1998.jpg|300px|thumb|right|Первый день, Селигер 1998]] | ||
| + | [[File:Seliger1999.jpg|300px|thumb|right|В тот год было много дождей, Селигер 1999]] | ||
| + | [[File:Seliger2000.jpg|300px|thumb|right|Уходим с последней стоянки, Селигер 2000]] | ||
| + | [[File:Seliger2002.jpg|300px|thumb|right|Когда нет ветра, Селигер 2002]] | ||
| + | [[File:Seliger2003.jpg|300px|thumb|right|Традиционная линейка, Селигер 2003]] | ||
| + | [[File:Seliger2004.jpg|300px|thumb|right|В поезде «Москва–Осташков», Селигер 2004]] | ||
| + | [[File:Seliger2005.jpg|300px|thumb|right|После тяжелого перехода, Селигер 2005]] | ||
| + | [[File:Seliger2006.jpg|300px|thumb|right|Плавучий остров — ждём отстающих, Селигер 2006]] | ||
| + | [[File:Seliger2011.jpg|300px|thumb|right|Карелия полна дождей и валунов, Вуокса 2011]] | ||
| + | [[File:Seliger2012.jpg|300px|thumb|right|Песни в походе — любимое дело, Селигер 2012]] | ||
| + | [[File:Seliger2016.jpg|300px|thumb|right|Волок на копанке, Селигер 2016]] | ||
| + | [[File:Seliger2017.jpg|300px|thumb|right|Грибной год, Селигер 2017]] | ||
| + | [[File:Seliger2020.jpg|300px|thumb|right|Смастерили землянку, Селигер 2020]] | ||
| + | [[File:Seliger2021.jpg|300px|thumb|right|Починка пилы, Селигер 2021]] | ||
| + | |||
| + | |||
==О походе== | ==О походе== | ||
:Селигер – объединённое название традиционного похода островитян в августе месяце длительностью от 10 до 15 дней, который, в большинстве своём (за исключением 2011 года, когда туристическая группа отправилась на озеро Вуоксу) проводится на озере Селигер (Тверская область, Осташковский район) в составе от 12 до 35 человек. | :Селигер – объединённое название традиционного похода островитян в августе месяце длительностью от 10 до 15 дней, который, в большинстве своём (за исключением 2011 года, когда туристическая группа отправилась на озеро Вуоксу) проводится на озере Селигер (Тверская область, Осташковский район) в составе от 12 до 35 человек. | ||
| − | : | + | :Впервые группа островитян отправилась в поход на озеро Селигер в 1997 году. Путешествие осуществляется на плоскодонных лодках, которые берутся в аренду на лодочных станциях. |
:В программе похода путешествие на лодках по озеру и уборка туристических стоянок. | :В программе похода путешествие на лодках по озеру и уборка туристических стоянок. | ||
:Традиционный маршрут: | :Традиционный маршрут: | ||
| Строка 7: | Строка 24: | ||
:*Кравотынский наволок (Кравотынь) | :*Кравотынский наволок (Кравотынь) | ||
:*Река Полоновка (Заплавье) | :*Река Полоновка (Заплавье) | ||
| − | :*Озеро Белое (Неприе) | + | :*Озеро Белое (Неприе) |
:В разные годы маршру также включал в себя: | :В разные годы маршру также включал в себя: | ||
:*Троицкий плёс (Новые Ельцы) | :*Троицкий плёс (Новые Ельцы) | ||
| Строка 17: | Строка 34: | ||
:*2001-2009 – Максим Чеканов | :*2001-2009 – Максим Чеканов | ||
:*2010-2011 – Андрей Кипятков | :*2010-2011 – Андрей Кипятков | ||
| − | :*2012- | + | :*2012-2024 – [[Илья Слесарев]] |
| + | |||
==Эмблемы походов== | ==Эмблемы походов== | ||
<center> | <center> | ||
| − | <gallery perrow=" | + | <gallery perrow="8" widths="150px" heights="150px"> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
File:Seligerznak1999.png | File:Seligerznak1999.png | ||
File:Seligerznak2000.png | File:Seligerznak2000.png | ||
| Строка 40: | Строка 44: | ||
File:Seligerznak2003.png | File:Seligerznak2003.png | ||
File:Seligerznak2005.png | File:Seligerznak2005.png | ||
| + | File:Seligerznak2016.png | ||
File:Seligerznak2017.png | File:Seligerznak2017.png | ||
| + | File:Seligerznak2018.png | ||
File:Seligerznak2019.png | File:Seligerznak2019.png | ||
File:Seligerznak2020.png | File:Seligerznak2020.png | ||
| Строка 46: | Строка 52: | ||
File:Seligerznak2022.png | File:Seligerznak2022.png | ||
File:Seligerznak2023.png | File:Seligerznak2023.png | ||
| + | File:Seliger24.png | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
==Карта== | ==Карта== | ||
[[Файл:Seliger_map.jpg|800px|thumb|center|]] | [[Файл:Seliger_map.jpg|800px|thumb|center|]] | ||
| + | ==Песни о Селигере== | ||
| + | <center> | ||
| + | {| border="0" style="min-width: 30px;" | ||
| + | |- style="vertical-align: top;" | ||
| + | | | ||
| + | :Встревоженная гладь речной воды, | ||
| + | :Черная стена лесов вдалеке, | ||
| + | :И, отбросив прочь городские труды, | ||
| + | :Я плыву куда-то по этой реке. | ||
| + | |||
| + | :Мне совсем не страшно здесь бывать одной, | ||
| + | :Здесь свои законы, свой безмолвный рай, | ||
| + | :Здесь листва берез говорит со мной, | ||
| + | :Здесь недалеко земли ютится край. | ||
| + | |||
| + | :Тут осенний лист весь пропах костром, | ||
| + | :А зимой в снегу можно утонуть, | ||
| + | :Наперегонки с проливным дождем | ||
| + | :Я в сотый раз исследую знакомый путь. | ||
| + | |||
| + | :Мимо безымянных островов, | ||
| + | :Мимо каждодневных своих забот, | ||
| + | :Мимо догорающих костров | ||
| + | :Я плыву встречать на реке восход. | ||
| + | ::::::::''Мария Лаврищева, 1998'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | :Десять дней вдалеке от Москвы, | ||
| + | :Мы, как прежде, уходим в поход, | ||
| + | :Десять дней вдалеке от Москвы | ||
| + | :Дарит август и в этот год. | ||
| + | |||
| + | :Будем жечь костры под дождём | ||
| + | :И тушёнку из банки скрести, | ||
| + | :Строить лёгкий палаточный дом, | ||
| + | :Петь про непогоду в пути... | ||
| + | |||
| + | ::''Припев:'' | ||
| + | :::Селигер... | ||
| + | :::Солнце тонет в далёких волнах, | ||
| + | :::Ты забудь о ненужных словах, | ||
| + | :::Мы поймём друг друга и так, без них. | ||
| + | :::В этот миг | ||
| + | :::Плеск воды заменит нам речь, | ||
| + | :::Это чувство хочу я сберечь, | ||
| + | :::Это слово одно – Селигер. | ||
| + | |||
| + | :Треск поленьев, дымящийся чай, | ||
| + | :Вкус черники застыл на губах, | ||
| + | :И дежурные с криком: «Вставай!», | ||
| + | :И мозоли на грубых руках. | ||
| + | |||
| + | :Здесь острее чувствуешь фальшь | ||
| + | :И труднее прощается ложь, | ||
| + | :И так хочется взять карандаш | ||
| + | :И писать про парус и дождь. | ||
| + | |||
| + | ::''Припев'' | ||
| + | ::::::::''Мария Лаврищева, 1998'' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
==Дополнительные материалы== | ==Дополнительные материалы== | ||
{| border="0" style="min-height: 800px;" | {| border="0" style="min-height: 800px;" | ||
| Строка 88: | Строка 158: | ||
:[https://vk.com/album-262370_141038479?rev=1 Фотоальбом похода 2011 года (Вуокса)] | :[https://vk.com/album-262370_141038479?rev=1 Фотоальбом похода 2011 года (Вуокса)] | ||
:[https://vk.com/album-37937636_155649850?rev=1 Фотоальбом похода 2011 года (Вуокса)] | :[https://vk.com/album-37937636_155649850?rev=1 Фотоальбом похода 2011 года (Вуокса)] | ||
| + | :[https://vk.com/album1717517_161121419?rev=1 Фотоальбом похода 2012 года] | ||
:[https://vostrove.ru/photos/seliger12/index.htm Фотоальбом похода 2012 года] | :[https://vostrove.ru/photos/seliger12/index.htm Фотоальбом похода 2012 года] | ||
:[https://vk.com/album2149922_161075037?rev=1 Фотоальбом похода 2012 года] | :[https://vk.com/album2149922_161075037?rev=1 Фотоальбом похода 2012 года] | ||
| Строка 104: | Строка 175: | ||
:[https://vk.com/album-262370_280626387?rev=1 Фотоальбом похода 2021 года (часть 2)] | :[https://vk.com/album-262370_280626387?rev=1 Фотоальбом похода 2021 года (часть 2)] | ||
:[https://vk.com/album-262370_280649639?rev=1 Фотоальбом похода 2021 года (часть 3)] | :[https://vk.com/album-262370_280649639?rev=1 Фотоальбом похода 2021 года (часть 3)] | ||
| + | :[https://vk.com/album-262370_303885814 Фотоальбом похода 2024 года] | ||
| | ||
|| | || | ||
Текущая версия на 21:18, 21 сентября 2024
О походе
- Селигер – объединённое название традиционного похода островитян в августе месяце длительностью от 10 до 15 дней, который, в большинстве своём (за исключением 2011 года, когда туристическая группа отправилась на озеро Вуоксу) проводится на озере Селигер (Тверская область, Осташковский район) в составе от 12 до 35 человек.
- Впервые группа островитян отправилась в поход на озеро Селигер в 1997 году. Путешествие осуществляется на плоскодонных лодках, которые берутся в аренду на лодочных станциях.
- В программе похода путешествие на лодках по озеру и уборка туристических стоянок.
- Традиционный маршрут:
- Озеро Белое (Светлица)
- Кравотынский наволок (Кравотынь)
- Река Полоновка (Заплавье)
- Озеро Белое (Неприе)
- В разные годы маршру также включал в себя:
- Троицкий плёс (Новые Ельцы)
- Серебрянное озеро (Картунь)
- Залучье
- Первые годы в походе сущестовали традиции парусной регаты (на лодки устанавливалось самодельное парусное снаряжение) и ночного переплыва (ночной переход через опасный днём Кравотынский плёс).
- Руководители похода:
- 1997-2000 – Виталий Лебедев
- 2001-2009 – Максим Чеканов
- 2010-2011 – Андрей Кипятков
- 2012-2024 – Илья Слесарев
Эмблемы походов
Карта
Песни о Селигере
|
|